Условные обозначения
Производитель обоев общается с потребителем на языке графических символов, каждый из которых несет конкретную информацию о тех или иных свойствах обоев. Для того, чтобы правильно подобрать обои, важно понимать язык этих символов, которые производитель указывает на этикетках (такие этикетки прилагаются к каждому рулону обоев).
Ниже приведена таблица графических символов с расшифровкой их значений и кратким обозначением характеристик (свойств) обоев согласно ГОСТ 6810-2002.
Характеристика обоев | Графический символ | Обозначение |
Влагостойкость | ||
Влагостойкость при наклеивании | В-0 | |
Влагостойкость при эксплуатации | В-1 | |
Устойчивость к мытью | ||
Устойчивые к мытью (моющиеся) | М-1 | |
Высокая устойчивость к мытью | М-2 | |
Устойчивые к трению | М-3 | |
Устойчивость к сухому истиранию | ||
Устойчивые к сухому истиранию | С | |
Устойчивость окраски к свету | ||
Удовлетворительная | 4 | |
Хорошая | 5 | |
Очень хорошая | 6 | |
Отличная | 7 | |
Наклеивание | ||
Клей наносится на обои | БК | |
Клей наносится на основу | ОК | |
Гуммированные обои | Г | |
Стыковка рисунка | ||
Свободная стыковка | ||
Прямая стыковка (указывающая рапорт для обоев) | ||
Смещённая стыковка (указывающая рапорт и смещение) | ||
Встречная стыковка | ||
Снятие со стены | ||
Снимается без остатка | 1 | |
Расслаивание | 2 | |
Увлажняемые для снятия | 3 | |
Разное | ||
Наклейка с двойным разрезом | ||
Обои тиснёные дуплекс |